舉辦/次 | 舉辦國家/地區數 | 報名人數(人) | 應試人數 (人)※1 |
資料 |
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
第1回(7月) | 61 | 793,701 | 680,453 | 詳細資料 |
2023 | 92 | 1,481,023 | 1,265,435 | |
第1回(7月) | 55 | 698,062 | 602,140 | 詳細資料 |
第2回(12月) | 85 | 782,961 | 663,295 | 詳細資料 |
2022 | 89 | 932,518 | 787,954 | |
第1回(7月) | 53 | 426,225 | 356,505 | 詳細資料 |
第2回(12月) | 82 | 506,293 | 431,449 | 詳細資料 |
2021 | 74 | 807,581 | 684,907 | |
第1回(7月) | 26 | 387,371 | 335,915 | 詳細資料 |
第2回(12月) | 69 | 420,210 | 348,992 | 詳細資料 |
2020 | 29 | 424,147 | 370,028 | |
第2回(12月) | 29 | 424,147 | 370,028 | 詳細資料 |
2019 | 87 | 1,362,167 | 1,168,535 | |
第1回(7月) | 47 | 644,104 | 550,448 | 詳細資料 |
第2回(12月) | 76 | 718,063 | 618,087 | 詳細資料 |
2018 | 86 | 1,168,000 | 1,009,074 | |
第1回(7月) | 41 | 544,189 | 470,079 | 詳細資料 |
第2回(12月) | 77 | 623,811 | 538,995 | 詳細資料 |
2017 | 81 | 1,027,111 | 887,380 | |
第1回(7月) | 36 | 466,407 | 404,106 | 詳細資料 |
第2回(12月) | 77 | 560,704 | 483,274 | 詳細資料 |
2016 | 74 | 866,294 | 755,802 | |
第1回(7月) | 32 | 389,674 | 341,079 | 詳細資料 |
第2回(12月) | 70 | 476,620 | 414,723 | 詳細資料 |
2015 | 69 | 750,252 | 652,519 | |
第1回(7月) | 29 | 344,046 | 299,297 | 詳細資料 |
第2回(12月) | 66 | 406,206 | 353,222 | 詳細資料 |
2014 | 67 | 681,893 | 594,682 | |
第1回(7月) | 24 | 312,088 | 273,343 | 詳細資料 |
第2回(12月) | 66 | 369,805 | 321,339 | 詳細資料 |
2013 | 65 | 650,882 | 571,075 | |
第1回(7月) | 22 | 295,419 | 259,330 | 詳細資料 |
第2回(12月) | 64 | 355,463 | 311,745 | 詳細資料 |
2012 | 64 | 651,062 | 572,169 | |
第1回(7月) | 23 | 294,749 | 258,847 | 詳細資料 |
第2回(12月) | 62 | 356,313 | 313,322 | 詳細資料 |
2011 | 62 | 697,398 | 608,157 | |
第1回(7月) | 21 | 303,876 | 262,134 | 詳細資料 |
第2回(12月) | 61 | 393,522 | 346,023 | 詳細資料 |
2010 | 58 | 703,685 | 607,972 | |
第1回(7月) | 14 | 261,889 | 223,013 | 詳細資料 |
第2回(12月) | 58 | 441,796 | 384,959 | 詳細資料 |
2009 | 54 | 901,968 | 768,113 | |
第1回(7月) | 4 | 289,813 | 248,741 | 詳細資料 |
第2回(12月) | 54 | 612,155 | 519,372 | 詳細資料 |
2008 | 52 | 660,381 | 559,056 | |
2007 | 50 | 632,480 | 523,958 | |
2006 | 47 | 533,189 | 437,360 | |
2005 | 45 | 419,823 | 356,244 | |
2004 | 40 | 355,423 | 302,198 | |
2003 | 39 | 320,987 | 269,617 | |
2002 | 39 | 286,169 | 242,331 | |
2001 | 39 | 270,852 | 227,593 | |
2000 | 36 | 234,997 | 201,021 | |
1999 | 34 | 196,037 | 166,575 | |
1998 | 34 | 152,661 | 130,385 | |
1997 | 31 | 122,960 | 104,079 | |
1996 | 32 | 114,480 | 96,140 | |
1995 | 31 | 105,701 | 88,165 | |
1994 | 31 | 97,626 | 82,327 | |
1993 | 29 | 95,313 | 80,713 | |
1992 | 26 | 80,641 | 68,565 | |
1991 | 24 | 68,644 | 58,494 | |
1990 | 22 | 50,014 | 42,787 | |
1989 | 22 | 41,404 | 35,609 | |
1988 | 22 | 30,662 | 26,855 | |
1987 | 21 | 24,126 | 21,240 | |
1986 | 20 | 19,757 | 17,532 | |
1985 | 18 | 14,766 | 13,069 | |
1984 | 15 | 7,998 | 7,019 |
※1 應試人數中包含僅參加部分測驗項目之考生人數。
※2 2020年7月日本語能力試驗取消(日本國内和國外考區)
End of Text