級數 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國內 | 報名人數 | 31,691 | 22,859 | 12,436 | 6,963 | 1,519 | 75,468 |
應試人數※ | 28,929 | 21,211 | 11,501 | 6,430 | 1,392 | 69,463 | |
合格人數 | 10,031 | 8,410 | 3,911 | 2,871 | 983 | 26,206 | |
合格率(%) | 34.7% | 39.6% | 34.0% | 44.7% | 70.6% | 37.7% | |
海外 | 報名人數 | 81,794 | 73,935 | 48,875 | 38,078 | 37,313 | 279,995 |
應試人數※ | 71,490 | 64,989 | 41,129 | 32,752 | 31,922 | 242,282 | |
合格人數 | 25,524 | 28,148 | 17,901 | 14,290 | 18,248 | 104,111 | |
合格率(%) | 35.7% | 43.3% | 43.5% | 43.6% | 57.2% | 43.0% | |
國內・ 海外 合計 |
報名人數 | 113,485 | 96,794 | 61,311 | 45,041 | 38,832 | 355,463 |
應試人數※ | 100,419 | 86,200 | 52,630 | 39,182 | 33,314 | 311,745 | |
合格人數 | 35,555 | 36,558 | 21,812 | 17,161 | 19,231 | 130,317 | |
合格率(%) | 35.4% | 42.4% | 41.4% | 43.8% | 57.7% | 41.8% |
※ 應試人數中包含僅參加部分測驗項目之考生人數。
實施概要報告 | PDF(1.2MB) |
---|---|
報名人數、應試人數、合格人數以及合格率 | PDF(312KB) |
各舉辦國家、地區的報名人數及應試人數 | PDF(369KB) |
受測時之特殊協助 | PDF(311KB) |
平均分數等 | PDF(315KB) |
分數分布圖 | PDF(568KB) |
舊制測驗的施測報告 | PDF(342KB) |
新制測驗的施測報告 | PDF(394KB) |
全部 | PDF(2.0MB) |
End of Text