級數 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國內 | 報名人數 | 47,043 | 57,199 | 63,957 | 41,566 | 4,111 | 213,876 |
應試人數※ | 41,484 | 52,189 | 60,570 | 39,237 | 3,664 | 197,144 | |
合格人數 | 13,349 | 18,267 | 25,683 | 17,993 | 2,419 | 77,711 | |
合格率(%) | 32.2% | 35.0% | 42.4% | 45.9% | 66.0% | 39.4% | |
海外 | 報名人數 | 94,349 | 109,149 | 92,816 | 127,184 | 60,688 | 484,186 |
應試人數※ | 78,923 | 92,523 | 75,667 | 109,173 | 48,710 | 404,996 | |
合格人數 | 27,626 | 42,603 | 33,796 | 45,191 | 24,103 | 173,319 | |
合格率(%) | 35.0% | 46.0% | 44.7% | 41.4% | 49.5% | 42.8% | |
國內・ 海外 合計 |
報名人數 | 141,392 | 166,348 | 156,773 | 168,750 | 64,799 | 698,062 |
應試人數※ | 120,407 | 144,712 | 136,237 | 148,410 | 52,374 | 602,140 | |
合格人數 | 40,975 | 60,870 | 59,479 | 63,184 | 26,522 | 251,030 | |
合格率(%) | 34.0% | 42.1% | 43.7% | 42.6% | 50.6% | 41.7% |
※ 應試人數中包含僅參加部分測驗項目之考生人數。
實施概要報告 | PDF(1.18MB) |
---|---|
報名人數、應試人數、合格人數以及合格率 | PDF(186KB) |
各舉辦國家、地區的報名人數及應試人數 | PDF(253KB) |
EXCEL(95KB) | |
受測時之特殊協助 | PDF(176KB) |
平均分數等 | PDF(181KB) |
分數分布圖 | PDF(491KB) |
舊制測驗的施測報告 | PDF(218KB) |
新制測驗的施測報告 | PDF(297KB) |
全部 | PDF(3.23MB) |
End of Text