レベル | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 応募者数 | 36,426 | 22,875 | 8,149 | 7,008 | 1,603 | 76,061 |
受験者数※ | 33,460 | 21,296 | 7,580 | 6,596 | 1,481 | 70,413 | |
認定者数 | 11,849 | 8,695 | 3,073 | 3,083 | 1,045 | 27,745 | |
認定率(%) | 35.4 | 40.8 | 40.5 | 46.7 | 70.6 | 39.4 | |
海外 | 応募者数 | 100,873 | 94,538 | 49,917 | 38,888 | 33,245 | 317,461 |
受験者数※ | 88,450 | 82,944 | 41,655 | 33,402 | 29,159 | 275,610 | |
認定者数 | 26,715 | 28,679 | 16,576 | 14,722 | 16,986 | 103,678 | |
認定率(%) | 30.2 | 34.6 | 39.8 | 44.1 | 58.3 | 37.6 | |
国内・海外合計 | 応募者数 | 137,299 | 117,413 | 58,066 | 45,896 | 34,848 | 393,522 |
受験者数※ | 121,910 | 104,240 | 49,235 | 39,998 | 30,640 | 346,023 | |
認定者数 | 38,564 | 37,374 | 19,649 | 17,805 | 18,031 | 131,423 | |
認定率(%) | 31.6 | 35.9 | 39.9 | 44.5 | 58.8 | 38.0 |
※ 受験者数には一部の試験科目だけを受験した者の数を含む。
実施概要報告 | PDFファイル(676KB) |
---|---|
応募者数・受験者数・認定者数及び認定率 | PDFファイル(142KB) |
実施国・地域別応募者数・受験者数 | PDFファイル(144KB) |
受験上の特別措置 | PDFファイル(115KB) |
平均点と標準偏差、最高点と最低点 | PDFファイル(114KB) |
尺度得点累積分布図 | PDFファイル(390KB) |
旧試験の実施状況 | PDFファイル(117KB) |
新試験の実施状況 | PDFファイル(108KB) |
全体 | PDFファイル(1.6MB) |
本文のおわりです