級數 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國內 | 報名人數 | 27,218 | 28,788 | 22,389 | 9,874 | 1,796 | 90,065 |
應試人數※ | 24,971 | 26,788 | 20,867 | 9,332 | 1,634 | 83,592 | |
合格人數 | 8,958 | 10,819 | 6,398 | 3,556 | 1,190 | 30,921 | |
合格率(%) | 35.9% | 40.4% | 30.7% | 38.1% | 72.8% | 37.0% | |
海外 | 報名人數 | 70,453 | 74,931 | 46,799 | 32,597 | 29,201 | 253,981 |
應試人數※ | 60,642 | 64,764 | 38,489 | 27,241 | 24,569 | 215,705 | |
合格人數 | 20,625 | 28,538 | 16,081 | 9,383 | 12,940 | 87,567 | |
合格率(%) | 34.0% | 44.1% | 41.8% | 34.4% | 52.7% | 40.6% | |
國內・ 海外 合計 |
報名人數 | 97,671 | 103,719 | 69,188 | 42,471 | 30,997 | 344,046 |
應試人數※ | 85,613 | 91,552 | 59,356 | 36,573 | 26,203 | 299,297 | |
合格人數 | 29,583 | 39,357 | 22,479 | 12,939 | 14,130 | 118,488 | |
合格率(%) | 34.6% | 43.0% | 37.9% | 35.4% | 53.9% | 39.6% |
※ 應試人數中包含僅參加部分測驗項目之考生人數。
實施概要報告 | PDF(877KB) |
---|---|
報名人數、應試人數、合格人數以及合格率 | PDF(146KB) |
各舉辦國家、地區的報名人數及應試人數 | PDF(204KB) |
受測時之特殊協助 | PDF(145KB) |
平均分數等 | PDF(152KB) |
分數分布圖 | PDF(286KB) |
舊制測驗的施測報告 | PDF(170KB) |
新制測驗的施測報告 | PDF(157KB) |
全部 | PDF(1.14MB) |
End of Text