レベル | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 応募者数 | 27,218 | 28,788 | 22,389 | 9,874 | 1,796 | 90,065 |
受験者数※ | 24,971 | 26,788 | 20,867 | 9,332 | 1,634 | 83,592 | |
認定者数 | 8,958 | 10,819 | 6,398 | 3,556 | 1,190 | 30,921 | |
認定率(%) | 35.9% | 40.4% | 30.7% | 38.1% | 72.8% | 37.0% | |
海外 | 応募者数 | 70,453 | 74,931 | 46,799 | 32,597 | 29,201 | 253,981 |
受験者数※ | 60,642 | 64,764 | 38,489 | 27,241 | 24,569 | 215,705 | |
認定者数 | 20,625 | 28,538 | 16,081 | 9,383 | 12,940 | 87,567 | |
認定率(%) | 34.0% | 44.1% | 41.8% | 34.4% | 52.7% | 40.6% | |
国内・海外合計 | 応募者数 | 97,671 | 103,719 | 69,188 | 42,471 | 30,997 | 344,046 |
受験者数※ | 85,613 | 91,552 | 59,356 | 36,573 | 26,203 | 299,297 | |
認定者数 | 29,583 | 39,357 | 22,479 | 12,939 | 14,130 | 118,488 | |
認定率(%) | 34.6% | 43.0% | 37.9% | 35.4% | 53.9% | 39.6% |
※ 受験者数には一部の試験科目だけを受験した者の数を含む。
実施概要報告 | PDFファイル(877KB) |
---|---|
応募者数・受験者数・認定者数及び認定率 | PDFファイル(146KB) |
実施国・地域別応募者数・受験者数 | PDFファイル(204KB) |
受験上の特別措置 | PDFファイル(145KB) |
平均点と標準偏差、最高点と最低点 | PDFファイル(152KB) |
尺度得点累積分布図 | PDFファイル(286KB) |
2009年までの実施状況 | PDFファイル(170KB) |
2010年からの実施状況 | PDFファイル(157KB) |
全体 | PDFファイル(1.14MB) |
本文のおわりです