級數 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國內 | 報名人數 | 44,029 | 62,404 | 52,901 | 18,190 | 3,679 | 181,203 |
應試人數※ | 39,616 | 57,374 | 48,471 | 16,759 | 3,280 | 165,500 | |
合格人數 | 12,278 | 16,425 | 14,907 | 4,680 | 2,033 | 50,323 | |
合格率(%) | 31.0% | 28.6% | 30.8% | 27.9% | 62.0% | 30.4% | |
海外 | 報名人數 | 80,973 | 101,151 | 74,761 | 61,986 | 60,630 | 379,501 |
應試人數※ | 69,322 | 86,145 | 60,855 | 51,643 | 49,809 | 317,774 | |
合格人數 | 22,010 | 34,593 | 26,432 | 18,504 | 23,972 | 125,511 | |
合格率(%) | 31.8% | 40.2% | 43.4% | 35.8% | 48.1% | 39.5% | |
國內・ 海外 合計 |
報名人數 | 125,002 | 163,555 | 127,662 | 80,176 | 64,309 | 560,704 |
應試人數※ | 108,938 | 143,519 | 109,326 | 68,402 | 53,089 | 483,274 | |
合格人數 | 34,288 | 51,018 | 41,339 | 23,184 | 26,005 | 175,834 | |
合格率(%) | 31.5% | 35.5% | 37.8% | 33.9% | 49.0% | 36.4% |
※ 應試人數中包含僅參加部分測驗項目之考生人數。
實施概要報告 | PDF(1.08MB) |
---|---|
報名人數、應試人數、合格人數以及合格率 | PDF(149KB) |
各舉辦國家、地區的報名人數及應試人數 | PDF(225KB) |
受測時之特殊協助 | PDF(148KB) |
平均分數等 | PDF(255KB) |
分數分布圖 | PDF(521KB) |
舊制測驗的施測報告 | PDF(174KB) |
新制測驗的施測報告 | PDF(188KB) |
全部 | PDF(1.93MB) |
End of Text