レベル | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 応募者数 | 44,029 | 62,404 | 52,901 | 18,190 | 3,679 | 181,203 |
受験者数※ | 39,616 | 57,374 | 48,471 | 16,759 | 3,280 | 165,500 | |
認定者数 | 12,278 | 16,425 | 14,907 | 4,680 | 2,033 | 50,323 | |
認定率(%) | 31.0% | 28.6% | 30.8% | 27.9% | 62.0% | 30.4% | |
海外 | 応募者数 | 80,973 | 101,151 | 74,761 | 61,986 | 60,630 | 379,501 |
受験者数※ | 69,322 | 86,145 | 60,855 | 51,643 | 49,809 | 317,774 | |
認定者数 | 22,010 | 34,593 | 26,432 | 18,504 | 23,972 | 125,511 | |
認定率(%) | 31.8% | 40.2% | 43.4% | 35.8% | 48.1% | 39.5% | |
国内・海外合計 | 応募者数 | 125,002 | 163,555 | 127,662 | 80,176 | 64,309 | 560,704 |
受験者数※ | 108,938 | 143,519 | 109,326 | 68,402 | 53,089 | 483,274 | |
認定者数 | 34,288 | 51,018 | 41,339 | 23,184 | 26,005 | 175,834 | |
認定率(%) | 31.5% | 35.5% | 37.8% | 33.9% | 49.0% | 36.4% |
※ 受験者数には一部の試験科目だけを受験した者の数を含む。
実施概要報告 | PDFファイル(1.08MB) |
---|---|
応募者数・受験者数・認定者数及び認定率 | PDFファイル(149KB) |
実施国・地域別応募者数・受験者数 | PDFファイル(225KB) |
受験上の配慮 | PDFファイル(148KB) |
平均点と標準偏差、最高点と最低点 | PDFファイル(255KB) |
尺度得点累積分布図 | PDFファイル(521KB) |
2009年までの実施状況 | PDFファイル(174KB) |
2010年からの実施状況 | PDFファイル(188KB) |
全体 | PDFファイル(1.93MB) |
本文のおわりです