级 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 报名人数 | 59,778 | 99,293 | 115,965 | 82,255 | 5,179 | 362,470 |
实考人数※ | 52,120 | 90,471 | 109,068 | 77,853 | 4,471 | 333,983 | |
合格人数 | 12,664 | 23,927 | 35,426 | 28,244 | 2,663 | 102,924 | |
合格率(%) | 24.3% | 26.4% | 32.5% | 36.3% | 59.6% | 30.8% | |
海外 | 报名人数 | 93,293 | 131,627 | 132,450 | 126,179 | 79,223 | 562,772 |
实考人数※ | 74,634 | 107,126 | 105,511 | 104,353 | 64,929 | 456,553 | |
合格人数 | 23,659 | 41,479 | 40,118 | 36,533 | 31,681 | 173,470 | |
合格率(%) | 31.7% | 38.7% | 38.0% | 35.0% | 48.8% | 38.0% | |
国内・ 海外 合计 |
报名人数 | 153,071 | 230,920 | 248,415 | 208,434 | 84,402 | 925,242 |
实考人数※ | 126,754 | 197,597 | 214,579 | 182,206 | 69,400 | 790,536 | |
合格人数 | 36,323 | 65,406 | 75,544 | 64,777 | 34,344 | 276,394 | |
合格率(%) | 28.7% | 33.1% | 35.2% | 35.6% | 49.5% | 35.0% |
※考生人数包含只参加一部分考试科目的考生人数。
实施概要报告 | PDF(1MB) |
---|---|
报名人数、实考人数、合格人数以及合格率 | PDF(152KB) |
各举办国家、地区的报名人数及实考人数 | PDF(233KB) |
EXCEL(124KB) | |
参加考试时的特别措施 | PDF(150KB) |
平均分和标准偏差、最高分和最低分 | PDF(274KB) |
尺度得分累积分布图 | PDF(456KB) |
截至2009年的实施状况 | PDF(193KB) |
从2010年开始的实施状况 | PDF(200KB) |
全部 | PDF(1.42MB) |
End of Text