级 | 报名人数 (人) |
实考人数 (人)※ |
合格人数 (人) |
合格率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
国内 | N1 | 26,225 | 23,695 | 9,651 | 40.7 |
N2 | 24,738 | 23,126 | 13,768 | 59.5 | |
N3 | 6,947 | 6,280 | 3,051 | 48.6 | |
计 | 57,910 |
53,101 |
26,470 |
49.8 |
|
海外 | N1 | 73,863 | 62,938 | 19,402 | 30.8 |
N2 | 87,889 | 74,874 | 32,530 | 43.4 | |
N3 | 42,227 | 32,100 | 12,574 | 39.2 | |
计 | 203,979 |
169,912 |
64,506 |
38.0 |
|
合计 | 261,889 |
223,013 |
90,976 |
40.8 |
※ 实考人数中也包含仅参加了部分项目考试考生的人数。
End of Text