レベル | 応募者数(人) | 受験者数(人)※ | 認定者数(人) | 認定率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
国内 | N1 | 26,225 | 23,695 | 9,651 | 40.7 |
N2 | 24,738 | 23,126 | 13,768 | 59.5 | |
N3 | 6,947 | 6,280 | 3,051 | 48.6 | |
計 | 57,910 | 53,101 | 26,470 | 49.8 | |
海外 | N1 | 73,863 | 62,938 | 19,402 | 30.8 |
N2 | 87,889 | 74,874 | 32,530 | 43.4 | |
N3 | 42,227 | 32,100 | 12,574 | 39.2 | |
計 | 203,979 | 169,912 | 64,506 | 38.0 | |
合計 | 261,889 |
223,013 |
90,976 | 40.8 |
※ 受験者数には一部の試験科目だけを受験した者の数を含む。
実施要項 | PDFファイル(3.4MB) |
---|---|
応募者数・受験者数・認定者数及び認定率 | PDFファイル(590KB) |
実施国・地域別応募者数・受験者数 | PDFファイル(317KB) |
受験上の特別措置 | PDFファイル(253KB) |
平均点等 | PDFファイル(172KB) |
尺度得点累積分布図 | PDFファイル(715KB) |
旧試験の実施状況 | PDFファイル(406KB) |
新試験の実施状況 | PDFファイル(210KB) |
全体 | PDFファイル(5.1MB) |
本文のおわりです