レベル | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 応募者数 | 44,697 | 68,161 | 66,700 | 28,410 | 3,565 | 211,533 |
受験者数※ | 38,537 | 61,458 | 60,324 | 25,184 | 2,997 | 188,500 | |
認定者数 | 16,110 | 31,126 | 30,440 | 10,682 | 1,982 | 90,340 | |
認定率(%) | 41.8% | 50.6% | 50.5% | 42.4% | 66.1% | 47.9% | |
海外 | 応募者数 | 46,704 | 59,956 | 45,592 | 34,192 | 26,170 | 212,614 |
受験者数※ | 41,700 | 52,618 | 37,884 | 27,809 | 21,517 | 181,528 | |
認定者数 | 20,160 | 32,685 | 22,709 | 12,427 | 11,749 | 99,730 | |
認定率(%) | 48.3% | 62.1% | 59.9% | 44.7% | 54.6% | 54.9% | |
国内・海外合計 | 応募者数 | 91,401 | 128,117 | 112,292 | 62,602 | 29,735 | 424,147 |
受験者数※ | 80,237 | 114,076 | 98,208 | 52,993 | 24,514 | 370,028 | |
認定者数 | 36,270 | 63,811 | 53,149 | 23,109 | 13,731 | 190,070 | |
認定率(%) | 45.2% | 55.9% | 54.1% | 43.6% | 56.0% | 51.4% |
※ 受験者数には一部の試験科目だけを受験した者の数を含む。
実施概要報告 | PDFファイル(1.01MB) |
---|---|
応募者数・受験者数・認定者数及び認定率 | PDFファイル(145KB) |
実施国・地域別応募者数・受験者数 | PDFファイル(185KB) |
EXCELファイル(70KB) | |
受験上の配慮 | PDFファイル(143KB) |
平均点と標準偏差、最高点と最低点 | PDFファイル(267KB) |
尺度得点累積分布図 | PDFファイル(457KB) |
2009年までの実施状況 | PDFファイル(186KB) |
2010年からの実施状況 | PDFファイル(181KB) |
全体 | PDFファイル(1.37MB) |
本文のおわりです