ページの先頭です

ヘッダーのはじまりです

  • 点字ファイルダウンロードはこちら
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
文字サイズ(もじさいず)
小(しょう)
中(ちゅう)
大(だい)



本文のはじまりです

過去の試験のデータ(かこのしけんのでーた)

実施年じっしねんかい 実施国じっしこく地域数ちいきすう 応募者数おうぼしゃすう
(にん)
受験者数じゅけんしゃすう
(にん)※1
資料しりょう
2024(令和れいわ6)        
だい1かい(7がつ 61 793,701 680,453 くわしい資料しりょう
2023(令和れいわ5) 92 1,481,023 1,265,435  
だい1かい(7がつ 55 698,062 602,140 くわしい資料しりょう
だい2かい(12がつ 85 782,961 663,295 くわしい資料しりょう
2022(令和れいわ4) 89 932,518 787,954  
だい1かい(7がつ 53 426,225 356,505 くわしい資料しりょう
だい2かい(12がつ 82 506,293 431,449 くわしい資料しりょう
2021(令和れいわ3) 74 807,581 684,907  
だい1かい(7がつ 26 387,371 335,915 くわしい資料しりょう
だい2かい(12がつ 69 420,210 348,992 くわしい資料しりょう
2020(令和れいわ2) 29 424,147 370,028  
だい2かい(12がつ) 29 424,147 370,028 くわしい資料しりょう
2019(令和元れいわがん ) 87 1,362,167 1,168,535  
だい1かい(7がつ 47 644,104 550,448 くわしい資料しりょう
だい2かい(12がつ 76 718,063 618,087 くわしい資料しりょう
2018(平成へいせい 30) 86 1,168,000 1,009,074  
だい1かい(7がつ 41 544,189 470,079 くわしい資料しりょう
だい2かい(12がつ 77 623,811 538,995 くわしい資料しりょう
2017(平成へいせい 29) 81 1,027,111 887,380  
だい1かい(7がつ 36 466,407 404,106 くわしい資料しりょう
だい2かい(12がつ 77 560,704 483,274 くわしい資料しりょう
2016(平成へいせい 28) 74 866,294 755,802  
だい1かい(7がつ 32 389,674 341,079 くわしい資料しりょう
だい2かい(12がつ 70 476,620 414,723 くわしい資料しりょう
2015( 平成へいせい 27) 69 750,252 652,519  
だい1かい(7がつ 29 344,046 299,297 くわしい資料しりょう
だい2かい(12がつ 66 406,206 353,222 くわしい資料しりょう
2014(平成へいせい26) 67 681,893 594,682  
だい1かい(7がつ 24 312,088 273,343 くわしい資料しりょう
だい2かい(12がつ 66 369,805 321,339 くわしい資料しりょう
2013(平成へいせい25) 65 650,882 571,075  
だい1かい(7がつ 22 295,419 259,330 くわしい資料しりょう
だい2かい(12がつ 64 355,463 311,745 くわしい資料しりょう
2012(平成へいせい24) 64 651,062 572,169  
だい1かい(7がつ 23 294,749 258,847 くわしい資料しりょう
だい2かい(12がつ 62 356,313 313,322 くわしい資料しりょう
2011(平成へいせい23) 62 697,398 608,157  
だい1かい(7がつ 21 303,876 262,134 くわしい資料しりょう
だい2かい(12がつ 61 393,522 346,023 くわしい資料しりょう
2010(平成へいせい22) 58 703,685 607,972  
だい1かい(7がつ 14 261,889 223,013 くわしい資料しりょう
だい2かい(12がつ 58 441,796 384,959 くわしい資料しりょう
2009(平成へいせい21) 54 901,968 768,113  
だい1かい(7がつ 4 289,813 248,741 くわしい資料しりょう
だい2かい(12がつ 54 612,155 519,372 くわしい資料しりょう
2008(平成へいせい20) 52 660,381 559,056  
2007(平成へいせい19) 50 632,480 523,958  
2006(平成へいせい18) 47 533,189 437,360  
2005(平成へいせい17) 45 419,823 356,244  
2004(平成へいせい16) 40 355,423 302,198  
2003(平成へいせい15) 39 320,987 269,617  
2002(平成へいせい14) 39 286,169 242,331  
2001(平成へいせい13) 39 270,852 227,593  
2000(平成へいせい12) 36 234,997 201,021  
1999(平成へいせい11) 34 196,037 166,575  
1998(平成へいせい10) 34 152,661 130,385  
1997(平成へいせい9) 31 122,960 104,079  
1996(平成へいせい8) 32 114,480 96,140  
1995(平成へいせい7) 31 105,701 88,165  
1994(平成へいせい6) 31 97,626 82,327  
1993(平成へいせい5) 29 95,313 80,713  
1992(平成へいせい4) 26 80,641 68,565  
1991(平成へいせい3) 24 68,644 58,494  
1990(平成へいせい2) 22 50,014 42,787  
1989(平成元へいせいがん) 22 41,404 35,609  
1988(昭和しょうわ63) 22 30,662 26,855  
1987(昭和しょうわ62) 21 24,126 21,240  
1986(昭和しょうわ61) 20 19,757 17,532  
1985(昭和しょうわ60) 18 14,766 13,069  
1984(昭和しょうわ59) 15 7,998 7,019  

※1 受験者数じゅけんしゃすうには一部いちぶ試験科目しけんかもくだけを受験じゅけんしたものかずふくむ。
※2 2020ねん だい1かい(7がつ試験しけん全世界ぜんせかい中止ちゅうし


統計データ(とうけいでーた)

  • データで見る日本語能力試験(でーたでみるにほんごのうりょくしけん)
  • 過去の試験のデータ(かこのしけんのでーた)
日本語能力試験の実施日(にほんごのうりょくしけんのじっしび)
  • 第1回:2024年7月7日(日)(だい1かい:2024ねん7がつなのか(にち))
  • 第2回:2024年12月1日(日)(だい2かい:2024ねん12がつついたち(にち))
海外かいがいでは、7がつ試験しけんだけおこな都市としや、12がつ試験しけんだけおこな都市としがあります。こちら確認かくにんしてください。

本文のおわりです