レベル | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 応募者数 | 52,017 | 66,567 | 61,220 | 32,975 | 3,432 | 216,211 |
受験者数※ | 44,851 | 59,476 | 56,230 | 30,060 | 3,009 | 193,626 | |
認定者数 | 13,401 | 20,584 | 24,655 | 14,522 | 1,990 | 75,152 | |
認定率(%) | 29.9% | 34.6% | 43.8% | 48.3% | 66.1% | 38.8% | |
海外 | 応募者数 | 58,688 | 60,047 | 27,481 | 13,975 | 10,969 | 171,160 |
受験者数※ | 50,324 | 51,095 | 20,953 | 11,014 | 8,903 | 142,289 | |
認定者数 | 24,115 | 27,597 | 12,463 | 6,030 | 6,052 | 76,257 | |
認定率(%) | 47.9% | 54.0% | 59.5% | 54.7% | 68.0% | 53.6% | |
国内・海外合計 | 応募者数 | 110,705 | 126,614 | 88,701 | 46,950 | 14,401 | 387,371 |
受験者数※ | 95,175 | 110,571 | 77,183 | 41,074 | 11,912 | 335,915 | |
認定者数 | 37,516 | 48,181 | 37,118 | 20,552 | 8,042 | 151,409 | |
認定率(%) | 39.4% | 43.6% | 48.1% | 50.0% | 67.5% | 45.1% |
※ 受験者数には一部の試験科目だけを受験した者の数を含む。
実施概要報告 | PDFファイル(1MB) |
---|---|
応募者数・受験者数・認定者数及び認定率 | PDFファイル(146KB) |
実施国・地域別応募者数・受験者数 | PDFファイル(180KB) |
EXCELファイル(64KB) | |
受験上の配慮 | PDFファイル(145KB) |
平均点と標準偏差、最高点と最低点 | PDFファイル(150KB) |
尺度得点累積分布図 | PDFファイル(455KB) |
2009年までの実施状況 | PDFファイル(188KB) |
2010年からの実施状況 | PDFファイル(253KB) |
全体 | PDFファイル(1.37MB) |
本文のおわりです