レベル | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 応募者数 | 47,043 | 57,199 | 63,957 | 41,566 | 4,111 | 213,876 |
受験者数※ | 41,484 | 52,189 | 60,570 | 39,237 | 3,664 | 197,144 | |
認定者数 | 13,349 | 18,267 | 25,683 | 17,993 | 2,419 | 77,711 | |
認定率(%) | 32.2% | 35.0% | 42.4% | 45.9% | 66.0% | 39.4% | |
海外 | 応募者数 | 94,349 | 109,149 | 92,816 | 127,184 | 60,688 | 484,186 |
受験者数※ | 78,923 | 92,523 | 75,667 | 109,173 | 48,710 | 404,996 | |
認定者数 | 27,626 | 42,603 | 33,796 | 45,191 | 24,103 | 173,319 | |
認定率(%) | 35.0% | 46.0% | 44.7% | 41.4% | 49.5% | 42.8% | |
国内・海外合計 | 応募者数 | 141,392 | 166,348 | 156,773 | 168,750 | 64,799 | 698,062 |
受験者数※ | 120,407 | 144,712 | 136,237 | 148,410 | 52,374 | 602,140 | |
認定者数 | 40,975 | 60,870 | 59,479 | 63,184 | 26,522 | 251,030 | |
認定率(%) | 34.0% | 42.1% | 43.7% | 42.6% | 50.6% | 41.7% |
※ 受験者数には一部の試験科目だけを受験した者の数を含む。
実施概要報告 | PDFファイル(1.18MB) |
---|---|
応募者数・受験者数・認定者数及び認定率 | PDFファイル(186KB) |
実施国・地域別応募者数・受験者数 | PDFファイル(253KB) |
EXCELファイル(95KB) | |
受験上の配慮 | PDFファイル(176KB) |
平均点と標準偏差、最高点と最低点 | PDFファイル(181KB) |
尺度得点累積分布図 | PDFファイル(491KB) |
2009年までの実施状況 | PDFファイル(218KB) |
2010年からの実施状況 | PDFファイル(297KB) |
全体 | PDFファイル(3.23MB) |
本文のおわりです