級數 | 報名人數 (人) |
應試人數 (人)※ |
合格人數 (人) |
合格率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
國內 | N1 | 40,041 | 36,810 | 12,774 | 34.7 |
N2 | 27,947 | 26,020 | 11,679 | 44.9 | |
N3 | 8,363 | 7,665 | 3,501 | 45.7 | |
N4 | 7,764 | 7,317 | 3,716 | 50.8 | |
N5 | 2,065 | 1,870 | 1,458 | 78.0 | |
計 | 86,180 | 79,682 | 33,128 | 41.6 | |
海外 | N1 | 100,689 | 87,763 | 25,781 | 29.4 |
N2 | 106,402 | 91,996 | 30,460 | 33.1 | |
N3 | 56,236 | 45,906 | 18,883 | 41.1 | |
N4 | 48,613 | 41,484 | 19,235 | 46.4 | |
N5 | 43,676 | 38,128 | 22,846 | 59.9 | |
計 | 355,616 | 305,277 | 117,205 | 38.4 | |
合計 | 441,796 | 384,959 | 150,333 | 39.1 |
※ 應試人數中包含僅參加部分測驗項目之考生人數。
實施要點 | |
---|---|
報名人數、應試人數、合格人數以及合格率 | |
各舉辦國家、地區的報名人數及應試人數 | |
受測時之特殊協助 | |
平均分數等 | |
分數分布圖 | |
舊制測驗的施測報告 | |
新制測驗的施測報告 | |
2010年第2回施測結果概要 |
End of Text