レベル | 応募者数(人) | 受験者数(人)※ | 認定者数(人) | 認定率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
国内 | N1 | 40,041 | 36,810 | 12,774 | 34.7 |
N2 | 27,947 | 26,020 | 11,679 | 44.9 | |
N3 | 8,363 | 7,665 | 3,501 | 45.7 | |
N4 | 7,764 | 7,317 | 3,716 | 50.8 | |
N5 | 2,065 | 1,870 | 1,458 | 78.0 | |
計 | 86,180 | 79,682 | 33,128 | 41.6 | |
海外 | N1 | 100,689 | 87,763 | 25,781 | 29.4 |
N2 | 106,402 | 91,996 | 30,460 | 33.1 | |
N3 | 56,236 | 45,906 | 18,883 | 41.1 | |
N4 | 48,613 | 41,484 | 19,235 | 46.4 | |
N5 | 43,676 | 38,128 | 22,846 | 59.9 | |
計 | 355,616 | 305,277 | 117,205 | 38.4 | |
合計 | 441,796 |
384,959 | 150,333 | 39.1 |
※ 受験者数には一部の試験科目だけを受験した者の数を含む。
実施要項 | PDFファイル(3.5MB) |
---|---|
応募者数・受験者数・認定者数及び認定率 | PDFファイル(598KB) |
実施国・地域別応募者数・受験者数 | PDFファイル(390KB) |
受験上の特別措置 | PDFファイル(248KB) |
平均点等 | PDFファイル(229KB) |
尺度得点累積分布図 | PDFファイル(7.5MB) |
旧試験の実施状況 | PDFファイル(388KB) |
新試験の実施状況 | PDFファイル(202KB) |
全体 | PDFファイル(12MB) |
本文のおわりです