級數 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國內 | 報名人數 | 36,426 | 22,875 | 8,149 | 7,008 | 1,603 | 76,061 |
應試人數※ | 33,460 | 21,296 | 7,580 | 6,596 | 1,481 | 70,413 | |
合格人數 | 11,849 | 8,695 | 3,073 | 3,083 | 1,045 | 27,745 | |
合格率(%) | 35.4 | 40.8 | 40.5 | 46.7 | 70.6 | 39.4 | |
海外 | 報名人數 | 100,873 | 94,538 | 49,917 | 38,888 | 33,245 | 317,461 |
應試人數※ | 88,450 | 82,944 | 41,655 | 33,402 | 29,159 | 275,610 | |
合格人數 | 26,715 | 28,679 | 16,576 | 14,722 | 16,986 | 103,678 | |
合格率(%) | 30.2 | 34.6 | 39.8 | 44.1 | 58.3 | 37.6 | |
國內・ 海外 合計 |
報名人數 | 137,299 | 117,413 | 58,066 | 45,896 | 34,848 | 393,522 |
應試人數※ | 121,910 | 104,240 | 49,235 | 39,998 | 30,640 | 346,023 | |
合格人數 | 38,564 | 37,374 | 19,649 | 17,805 | 18,031 | 131,423 | |
合格率(%) | 31.6 | 35.9 | 39.9 | 44.5 | 58.8 | 38.0 |
※ 應試人數中包含僅參加部分測驗項目之考生人數。
實施概要報告 | PDF (676KB) |
---|---|
報名人數、應試人數、合格人數以及合格率 | PDF (142KB) |
各舉辦國家、地區的報名人數及應試人數 | PDF (144KB) |
受測時之特殊協助 | PDF (115KB) |
平均分數等 | PDF (114KB) |
分數分布圖 | PDF (390KB) |
舊制測驗的施測報告 | PDF (117KB) |
新制測驗的施測報告 | PDF (108KB) |
(全部)2011年第2回施測結果概要 | PDF (1.6MB) |
End of Text