級數 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國內 | 報名人數 | 26,051 | 20,041 | 7,317 | 5,437 | 1,004 | 59,850 |
應試人數※ | 24,142 | 18,843 | 6,878 | 5,116 | 925 | 55,904 | |
合格人數 | 11,074 | 9,683 | 3,232 | 2,388 | 679 | 27,056 | |
合格率(%) | 45.9% | 51.4% | 47.0% | 46.7% | 73.4% | 48.4% | |
海外 | 報名人數 | 78,904 | 78,553 | 38,650 | 22,431 | 16,361 | 234,899 |
應試人數※ | 69,082 | 69,418 | 31,942 | 18,590 | 13,911 | 202,943 | |
合格人數 | 23,789 | 29,191 | 14,391 | 8,489 | 8,129 | 83,989 | |
合格率(%) | 34.4% | 42.1% | 45.1% | 45.7% | 58.4% | 41.4% | |
國內・ 海外 合計 |
報名人數 | 104,955 | 98,594 | 45,967 | 27,868 | 17,365 | 294,749 |
應試人數※ | 93,224 | 88,261 | 38,820 | 23,706 | 14,836 | 258,847 | |
合格人數 | 34,863 | 38,874 | 17,623 | 10,877 | 8,808 | 111,045 | |
合格率(%) | 37.4% | 44.0% | 45.4% | 45.9% | 59.4% | 42.9% |
※ 應試人數中包含僅參加部分測驗項目之考生人數。
實施概要報告 | PDF (759KB) |
---|---|
報名人數、應試人數、合格人數以及合格率 | PDF (139KB) |
各舉辦國家、地區的報名人數及應試人數 | PDF (237KB) |
受測時之特殊協助 | PDF (111KB) |
平均分數等 | PDF (112KB) |
分數分布圖 | PDF (394KB) |
舊制測驗的施測報告 | PDF (116KB) |
新制測驗的施測報告 | PDF (108KB) |
(全部)2012年第1回施測結果概要 | PDF (1.7MB) |
End of Text