レベル | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 応募者数 | 26,051 | 20,041 | 7,317 | 5,437 | 1,004 | 59,850 |
受験者数※ | 24,142 | 18,843 | 6,878 | 5,116 | 925 | 55,904 | |
認定者数 | 11,074 | 9,683 | 3,232 | 2,388 | 679 | 27,056 | |
認定率(%) | 45.9% | 51.4% | 47.0% | 46.7% | 73.4% | 48.4% | |
海外 | 応募者数 | 78,904 | 78,553 | 38,650 | 22,431 | 16,361 | 234,899 |
受験者数※ | 69,082 | 69,418 | 31,942 | 18,590 | 13,911 | 202,943 | |
認定者数 | 23,789 | 29,191 | 14,391 | 8,489 | 8,129 | 83,989 | |
認定率(%) | 34.4% | 42.1% | 45.1% | 45.7% | 58.4% | 41.4% | |
国内・海外合計 | 応募者数 | 104,955 | 98,594 | 45,967 | 27,868 | 17,365 | 294,749 |
受験者数※ | 93,224 | 88,261 | 38,820 | 23,706 | 14,836 | 258,847 | |
認定者数 | 34,863 | 38,874 | 17,623 | 10,877 | 8,808 | 111,045 | |
認定率(%) | 37.4% | 44.0% | 45.4% | 45.9% | 59.4% | 42.9% |
※ 受験者数には一部の試験科目だけを受験した者の数を含む。
実施概要報告 | PDFファイル(759KB) |
---|---|
応募者数・受験者数・認定者数及び認定率 | PDFファイル(139KB) |
実施国・地域別応募者数・受験者数 | PDFファイル(237KB) |
受験上の特別措置 | PDFファイル(111KB) |
平均点と標準偏差、最高点と最低点 | PDFファイル(112KB) |
尺度得点累積分布図 | PDFファイル(394KB) |
2009年までの実施状況 | PDFファイル(116KB) |
2010年からの実施状況 | PDFファイル(108KB) |
全体 | PDFファイル(1.7MB) |
本文のおわりです