級數 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國內 | 報名人數 | 32,917 | 21,139 | 10,085 | 6,961 | 1,416 | 72,518 |
應試人數※ | 30,296 | 19,612 | 9,422 | 6,562 | 1,307 | 67,199 | |
合格人數 | 7,998 | 7,919 | 2,668 | 2,371 | 945 | 21,901 | |
合格率(%) | 26.4% | 40.4% | 28.3% | 36.1% | 72.3% | 32.6% | |
海外 | 報名人數 | 86,004 | 79,513 | 47,301 | 36,799 | 34,178 | 283,795 |
應試人數※ | 75,250 | 69,790 | 39,763 | 31,620 | 29,700 | 246,123 | |
合格人數 | 17,411 | 25,617 | 12,722 | 11,783 | 16,225 | 83,758 | |
合格率(%) | 23.1% | 36.7% | 32.0% | 37.3% | 54.6% | 34.0% | |
國內・ 海外 合計 |
報名人數 | 118,921 | 100,652 | 57,386 | 43,760 | 35,594 | 356,313 |
應試人數※ | 105,546 | 89,402 | 49,185 | 38,182 | 31,007 | 313,322 | |
合格人數 | 25,409 | 33,536 | 15,390 | 14,154 | 17,170 | 105,659 | |
合格率(%) | 24.1% | 37.5% | 31.3% | 37.1% | 55.4% | 33.7% |
※ 應試人數中包含僅參加部分測驗項目之考生人數。
實施概要報告 | PDF (1.0MB) |
---|---|
報名人數、應試人數、合格人數以及合格率 | PDF (125KB) |
各舉辦國家、地區的報名人數及應試人數 | PDF (185KB) |
受測時之特殊協助 | PDF (124KB) |
平均分數等 | PDF (128KB) |
分數分布圖 | PDF (391KB) |
舊制測驗的施測報告 | PDF (153KB) |
新制測驗的施測報告 | PDF (205KB) |
(全部)2012年第2回施測結果概要 | PDF (1.5MB) |
End of Text