レベル | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 応募者数 | 32,917 | 21,139 | 10,085 | 6,961 | 1,416 | 72,518 |
受験者数※ | 30,296 | 19,612 | 9,422 | 6,562 | 1,307 | 67,199 | |
認定者数 | 7,998 | 7,919 | 2,668 | 2,371 | 945 | 21,901 | |
認定率(%) | 26.4% | 40.4% | 28.3% | 36.1% | 72.3% | 32.6% | |
海外 | 応募者数 | 86,004 | 79,513 | 47,301 | 36,799 | 34,178 | 283,795 |
受験者数※ | 75,250 | 69,790 | 39,763 | 31,620 | 29,700 | 246,123 | |
認定者数 | 17,411 | 25,617 | 12,722 | 11,783 | 16,225 | 83,758 | |
認定率(%) | 23.1% | 36.7% | 32.0% | 37.3% | 54.6% | 34.0% | |
国内・海外合計 | 応募者数 | 118,921 | 100,652 | 57,386 | 43,760 | 35,594 | 356,313 |
受験者数※ | 105,546 | 89,402 | 49,185 | 38,182 | 31,007 | 313,322 | |
認定者数 | 25,409 | 33,536 | 15,390 | 14,154 | 17,170 | 105,659 | |
認定率(%) | 24.1% | 37.5% | 31.3% | 37.1% | 55.4% | 33.7% |
※ 受験者数には一部の試験科目だけを受験した者の数を含む。
実施概要報告 | PDFファイル(1.0MB) |
---|---|
応募者数・受験者数・認定者数及び認定率 | PDFファイル(125KB) |
実施国・地域別応募者数・受験者数 | PDFファイル(185KB) |
受験上の特別措置 | PDFファイル(124KB) |
平均点と標準偏差、最高点と最低点 | PDFファイル(128KB) |
尺度得点累積分布図 | PDFファイル(391KB) |
2009年までの実施状況 | PDFファイル(153KB) |
2010年からの実施状況 | PDFファイル(205KB) |
全体 | PDFファイル(1.5MB) |
本文のおわりです