級數 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國內 | 報名人數 | 27,099 | 20,956 | 9,988 | 5,637 | 1,000 | 64,680 |
應試人數※ | 25,117 | 19,712 | 9,337 | 5,297 | 905 | 60,368 | |
合格人數 | 8,503 | 9,117 | 3,623 | 2,485 | 696 | 24,424 | |
合格率(%) | 33.9% | 46.3% | 38.8% | 46.9% | 76.9% | 40.5% | |
海外 | 報名人數 | 74,674 | 73,729 | 39,870 | 23,746 | 18,720 | 230,739 |
應試人數※ | 65,225 | 64,885 | 32,895 | 19,941 | 16,016 | 198,962 | |
合格人數 | 20,139 | 29,725 | 13,063 | 9,823 | 9,957 | 82,707 | |
合格率(%) | 30.9% | 45.8% | 39.7% | 49.3% | 62.2% | 41.6% | |
國內・ 海外 合計 |
報名人數 | 101,773 | 94,685 | 49,858 | 29,383 | 19,720 | 295,419 |
應試人數※ | 90,342 | 84,597 | 42,232 | 25,238 | 16,921 | 259,330 | |
合格人數 | 28,642 | 38,842 | 16,686 | 12,308 | 10,653 | 107,131 | |
合格率(%) | 31.7% | 45.9% | 39.5% | 48.8% | 63.0% | 41.3% |
※ 應試人數中包含僅參加部分測驗項目之考生人數。
實施概要報告 | PDF(1.2MB) |
---|---|
報名人數、應試人數、合格人數以及合格率 | PDF(253KB) |
各舉辦國家、地區的報名人數及應試人數 | PDF(301KB) |
受測時之特殊協助 | PDF(254KB) |
平均分數等 | PDF(258KB) |
分數分布圖 | PDF(519KB) |
舊制測驗的施測報告 | PDF(281KB) |
新制測驗的施測報告 | PDF(335KB) |
全部 | PDF(1.7MB) |
End of Text