レベル | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 応募者数 | 27,099 | 20,956 | 9,988 | 5,637 | 1,000 | 64,680 |
受験者数※ | 25,117 | 19,712 | 9,337 | 5,297 | 905 | 60,368 | |
認定者数 | 8,503 | 9,117 | 3,623 | 2,485 | 696 | 24,424 | |
認定率(%) | 33.9% | 46.3% | 38.8% | 46.9% | 76.9% | 40.5% | |
海外 | 応募者数 | 74,674 | 73,729 | 39,870 | 23,746 | 18,720 | 230,739 |
受験者数※ | 65,225 | 64,885 | 32,895 | 19,941 | 16,016 | 198,962 | |
認定者数 | 20,139 | 29,725 | 13,063 | 9,823 | 9,957 | 82,707 | |
認定率(%) | 30.9% | 45.8% | 39.7% | 49.3% | 62.2% | 41.6% | |
国内・海外合計 | 応募者数 | 101,773 | 94,685 | 49,858 | 29,383 | 19,720 | 295,419 |
受験者数※ | 90,342 | 84,597 | 42,232 | 25,238 | 16,921 | 259,330 | |
認定者数 | 28,642 | 38,842 | 16,686 | 12,308 | 10,653 | 107,131 | |
認定率(%) | 31.7% | 45.9% | 39.5% | 48.8% | 63.0% | 41.3% |
※ 受験者数には一部の試験科目だけを受験した者の数を含む。
実施概要報告 | PDFファイル(1.2MB) |
---|---|
応募者数・受験者数・認定者数及び認定率 | PDFファイル(253KB) |
実施国・地域別応募者数・受験者数 | PDFファイル(301KB) |
受験上の特別措置 | PDFファイル(254KB) |
平均点と標準偏差、最高点と最低点 | PDFファイル(258KB) |
尺度得点累積分布図 | PDFファイル(519KB) |
2009年までの実施状況 | PDFファイル(281KB) |
2010年からの実施状況 | PDFファイル(335KB) |
全体 | PDFファイル(1.7MB) |
本文のおわりです