級數 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國內 | 報名人數 | 26,277 | 22,226 | 14,842 | 6,643 | 1,318 | 71,306 |
應試人數※ | 24,395 | 20,855 | 13,749 | 6,208 | 1,175 | 66,382 | |
合格人數 | 9,513 | 9,359 | 4,362 | 3,028 | 885 | 27,147 | |
合格率(%) | 39.0% | 44.9% | 31.7% | 48.8% | 75.3% | 40.9% | |
海外 | 報名人數 | 73,782 | 73,829 | 42,746 | 27,271 | 23,154 | 240,782 |
應試人數※ | 64,409 | 64,699 | 35,251 | 22,944 | 19,658 | 206,961 | |
合格人數 | 21,108 | 29,313 | 15,535 | 10,657 | 10,726 | 87,339 | |
合格率(%) | 32.8% | 45.3% | 44.1% | 46.4% | 54.6% | 42.2% | |
國內・ 海外 合計 |
報名人數 | 100,059 | 96,055 | 57,588 | 33,914 | 24,472 | 312,088 |
應試人數※ | 88,804 | 85,554 | 49,000 | 29,152 | 20,833 | 273,343 | |
合格人數 | 30,621 | 38,672 | 19,897 | 13,685 | 11,611 | 114,486 | |
合格率(%) | 34.5% | 45.2% | 40.6% | 46.9% | 55.7% | 41.9% |
※ 應試人數中包含僅參加部分測驗項目之考生人數。
實施概要報告 | PDF(1.2MB) |
---|---|
報名人數、應試人數、合格人數以及合格率 | PDF(330KB) |
各舉辦國家、地區的報名人數及應試人數 | PDF(365KB) |
受測時之特殊協助 | PDF(329KB) |
平均分數等 | PDF(333KB) |
分數分布圖 | PDF(597KB) |
舊制測驗的施測報告 | PDF(356KB) |
新制測驗的施測報告 | PDF(408KB) |
全部 | PDF(1.6MB) |
End of Text