レベル | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 応募者数 | 26,277 | 22,226 | 14,842 | 6,643 | 1,318 | 71,306 |
受験者数※ | 24,395 | 20,855 | 13,749 | 6,208 | 1,175 | 66,382 | |
認定者数 | 9,513 | 9,359 | 4,362 | 3,028 | 885 | 27,147 | |
認定率(%) | 39.0% | 44.9% | 31.7% | 48.8% | 75.3% | 40.9% | |
海外 | 応募者数 | 73,782 | 73,829 | 42,746 | 27,271 | 23,154 | 240,782 |
受験者数※ | 64,409 | 64,699 | 35,251 | 22,944 | 19,658 | 206,961 | |
認定者数 | 21,108 | 29,313 | 15,535 | 10,657 | 10,726 | 87,339 | |
認定率(%) | 32.8% | 45.3% | 44.1% | 46.4% | 54.6% | 42.2% | |
国内・海外合計 | 応募者数 | 100,059 | 96,055 | 57,588 | 33,914 | 24,472 | 312,088 |
受験者数※ | 88,804 | 85,554 | 49,000 | 29,152 | 20,833 | 273,343 | |
認定者数 | 30,621 | 38,672 | 19,897 | 13,685 | 11,611 | 114,486 | |
認定率(%) | 34.5% | 45.2% | 40.6% | 46.9% | 55.7% | 41.9% |
※ 受験者数には一部の試験科目だけを受験した者の数を含む。
実施概要報告 | PDFファイル(1.2MB) |
---|---|
応募者数・受験者数・認定者数及び認定率 | PDFファイル(330KB) |
実施国・地域別応募者数・受験者数 | PDFファイル(365KB) |
受験上の特別措置 | PDFファイル(329KB) |
平均点と標準偏差、最高点と最低点 | PDFファイル(333KB) |
尺度得点累積分布図 | PDFファイル(597KB) |
2009年までの実施状況 | PDFファイル(356KB) |
2010年からの実施状況 | PDFファイル(408KB) |
全体 | PDFファイル(1.6MB) |
本文のおわりです