級數 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國內 | 報名人數 | 30,061 | 27,725 | 18,415 | 8,123 | 1,862 | 86,186 |
應試人數※ | 27,309 | 25,548 | 16,767 | 7,516 | 1,696 | 78,836 | |
合格人數 | 8,663 | 8,785 | 4,796 | 2,482 | 1,119 | 25,845 | |
合格率(%) | 31.7% | 34.4% | 28.6% | 33.0% | 66.0% | 32.8% | |
海外 | 報名人數 | 76,516 | 73,274 | 51,365 | 40,292 | 42,172 | 283,619 |
應試人數※ | 66,610 | 63,494 | 42,642 | 34,265 | 35,492 | 242,503 | |
合格人數 | 20,260 | 25,361 | 17,189 | 13,142 | 17,002 | 92,954 | |
合格率(%) | 30.4% | 39.9% | 40.3% | 38.4% | 47.9% | 38.3% | |
國內・ 海外 合計 |
報名人數 | 106,577 | 100,999 | 69,780 | 48,415 | 44,034 | 369,805 |
應試人數※ | 93,919 | 89,042 | 59,409 | 41,781 | 37,188 | 321,339 | |
合格人數 | 28,923 | 34,146 | 21,985 | 15,624 | 18,121 | 118,799 | |
合格率(%) | 30.8% | 38.3% | 37.0% | 37.4% | 48.7% | 37.0% |
※ 應試人數中包含僅參加部分測驗項目之考生人數。
實施概要報告 | PDF (1.2MB) |
---|---|
報名人數、應試人數、合格人數以及合格率 | PDF (376KB) |
各舉辦國家、地區的報名人數及應試人數 | PDF (440KB) |
受測時之特殊協助 | PDF (374KB) |
平均分數等 | PDF (378KB) |
分數分布圖 | PDF (638KB) |
舊制測驗的施測報告 | PDF (404KB) |
新制測驗的施測報告 | PDF (406KB) |
全部 | PDF (1.7MB) |
End of Text