レベル | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 応募者数 | 30,061 | 27,725 | 18,415 | 8,123 | 1,862 | 86,186 |
受験者数※ | 27,309 | 25,548 | 16,767 | 7,516 | 1,696 | 78,836 | |
認定者数 | 8,663 | 8,785 | 4,796 | 2,482 | 1,119 | 25,845 | |
認定率(%) | 31.7% | 34.4% | 28.6% | 33.0% | 66.0% | 32.8% | |
海外 | 応募者数 | 76,516 | 73,274 | 51,365 | 40,292 | 42,172 | 283,619 |
受験者数※ | 66,610 | 63,494 | 42,642 | 34,265 | 35,492 | 242,503 | |
認定者数 | 20,260 | 25,361 | 17,189 | 13,142 | 17,002 | 92,954 | |
認定率(%) | 30.4% | 39.9% | 40.3% | 38.4% | 47.9% | 38.3% | |
国内・海外合計 | 応募者数 | 106,577 | 100,999 | 69,780 | 48,415 | 44,034 | 369,805 |
受験者数※ | 93,919 | 89,042 | 59,409 | 41,781 | 37,188 | 321,339 | |
認定者数 | 28,923 | 34,146 | 21,985 | 15,624 | 18,121 | 118,799 | |
認定率(%) | 30.8% | 38.3% | 37.0% | 37.4% | 48.7% | 37.0% |
※ 受験者数には一部の試験科目だけを受験した者の数を含む。
実施概要報告 | PDFファイル(1.2MB) |
---|---|
応募者数・受験者数・認定者数及び認定率 | PDFファイル(330KB) |
実施国・地域別応募者数・受験者数 | PDFファイル(365KB) |
受験上の特別措置 | PDFファイル(329KB) |
平均点と標準偏差、最高点と最低点 | PDFファイル(333KB) |
尺度得点累積分布図 | PDFファイル(597KB) |
2009年までの実施状況 | PDFファイル(356KB) |
2010年からの実施状況 | PDFファイル(408KB) |
全体 | PDFファイル(1.6MB) |
本文のおわりです