級數 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國內 | 報名人數 | 32,200 | 36,147 | 27,047 | 11,874 | 2,408 | 109,676 |
應試人數※ | 29,305 | 33,374 | 24,683 | 10,969 | 2,146 | 100,477 | |
合格人數 | 8,911 | 10,922 | 6,839 | 3,325 | 1,398 | 31,395 | |
合格率(%) | 30.4% | 32.7% | 27.7% | 30.3% | 65.1% | 31.2% | |
海外 | 報名人數 | 74,059 | 76,202 | 55,103 | 45,623 | 45,543 | 296,530 |
應試人數※ | 64,355 | 65,804 | 45,589 | 38,566 | 38,431 | 252,745 | |
合格人數 | 17,768 | 26,408 | 19,739 | 14,794 | 19,203 | 97,912 | |
合格率(%) | 27.6% | 40.1% | 43.3% | 38.4% | 50.0% | 38.7% | |
國內・ 海外 合計 |
報名人數 | 106,259 | 112,349 | 82,150 | 57,497 | 47,951 | 406,206 |
應試人數※ | 93,660 | 99,178 | 70,272 | 49,535 | 40,577 | 353,222 | |
合格人數 | 26,679 | 37,330 | 26,578 | 18,119 | 20,601 | 129,307 | |
合格率(%) | 28.5% | 37.6% | 37.8% | 36.6% | 50.8% | 36.6% |
※ 應試人數中包含僅參加部分測驗項目之考生人數。
實施概要報告 | PDF(1.20MB) |
---|---|
報名人數、應試人數、合格人數以及合格率 | PDF(180KB) |
各舉辦國家、地區的報名人數及應試人數 | PDF(294KB) |
受測時之特殊協助 | PDF(178KB) |
平均分數等 | PDF(286KB) |
分數分布圖 | PDF(573KB) |
舊制測驗的施測報告 | PDF(206KB) |
新制測驗的施測報告 | PDF(219KB) |
全部 | PDF(1.85MB) |
End of Text