レベル | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 応募者数 | 32,200 | 36,147 | 27,047 | 11,874 | 2,408 | 109,676 |
受験者数※ | 29,305 | 33,374 | 24,683 | 10,969 | 2,146 | 100,477 | |
認定者数 | 8,911 | 10,922 | 6,839 | 3,325 | 1,398 | 31,395 | |
認定率(%) | 30.4% | 32.7% | 27.7% | 30.3% | 65.1% | 31.2% | |
海外 | 応募者数 | 74,059 | 76,202 | 55,103 | 45,623 | 45,543 | 296,530 |
受験者数※ | 64,355 | 65,804 | 45,589 | 38,566 | 38,431 | 252,745 | |
認定者数 | 17,768 | 26,408 | 19,739 | 14,794 | 19,203 | 97,912 | |
認定率(%) | 27.6% | 40.1% | 43.3% | 38.4% | 50.0% | 38.7% | |
国内・海外合計 | 応募者数 | 106,259 | 112,349 | 82,150 | 57,497 | 47,951 | 406,206 |
受験者数※ | 93,660 | 99,178 | 70,272 | 49,535 | 40,577 | 353,222 | |
認定者数 | 26,679 | 37,330 | 26,578 | 18,119 | 20,601 | 129,307 | |
認定率(%) | 28.5% | 37.6% | 37.8% | 36.6% | 50.8% | 36.6% |
※ 受験者数には一部の試験科目だけを受験した者の数を含む。
実施概要報告 | PDFファイル(1.20MB) |
---|---|
応募者数・受験者数・認定者数及び認定率 | PDFファイル(180KB) |
実施国・地域別応募者数・受験者数 | PDFファイル(294KB) |
受験上の特別措置 | PDFファイル(178KB) |
平均点と標準偏差、最高点と最低点 | PDFファイル(286KB) |
尺度得点累積分布図 | PDFファイル(573KB) |
2009年までの実施状況 | PDFファイル(206KB) |
2010年からの実施状況 | PDFファイル(219KB) |
全体 | PDFファイル(1.85MB) |
本文のおわりです