級數 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國內 | 報名人數 | 30,218 | 39,136 | 36,559 | 13,435 | 2,191 | 121,539 |
應試人數※ | 27,810 | 36,525 | 34,368 | 12,547 | 1,977 | 113,227 | |
合格人數 | 10,340 | 14,037 | 11,447 | 4,272 | 1,282 | 41,378 | |
合格率(%) | 37.2% | 38.4% | 33.3% | 34.0% | 64.8% | 36.5% | |
海外 | 報名人數 | 69,147 | 79,208 | 50,857 | 36,637 | 32,286 | 268,135 |
應試人數※ | 59,790 | 68,642 | 41,816 | 30,498 | 27,106 | 227,852 | |
合格人數 | 19,396 | 32,324 | 19,531 | 11,960 | 13,671 | 96,882 | |
合格率(%) | 32.4% | 47.1% | 46.7% | 39.2% | 50.4% | 42.5% | |
國內・ 海外 合計 |
報名人數 | 99,365 | 118,344 | 87,416 | 50,072 | 34,477 | 389,674 |
應試人數※ | 87,600 | 105,167 | 76,184 | 43,045 | 29,083 | 341,079 | |
合格人數 | 29,736 | 46,361 | 30,978 | 16,232 | 14,953 | 138,260 | |
合格率(%) | 33.9% | 44.1% | 40.7% | 37.7% | 51.4% | 40.5% |
※ 應試人數中包含僅參加部分測驗項目之考生人數。
實施概要報告 | PDF(877KB) |
---|---|
報名人數、應試人數、合格人數以及合格率 | PDF(146KB) |
各舉辦國家、地區的報名人數及應試人數 | PDF(204KB) |
受測時之特殊協助 | PDF(145KB) |
平均分數等 | PDF(152KB) |
分數分布圖 | PDF(286KB) |
舊制測驗的施測報告 | PDF(170KB) |
新制測驗的施測報告 | PDF(157KB) |
全部 | PDF(1.14MB) |
End of Text