レベル | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 応募者数 | 30,218 | 39,136 | 36,559 | 13,435 | 2,191 | 121,539 |
受験者数※ | 27,810 | 36,525 | 34,368 | 12,547 | 1,977 | 113,227 | |
認定者数 | 10,340 | 14,037 | 11,447 | 4,272 | 1,282 | 41,378 | |
認定率(%) | 37.2% | 38.4% | 33.3% | 34.0% | 64.8% | 36.5% | |
海外 | 応募者数 | 69,147 | 79,208 | 50,857 | 36,637 | 32,286 | 268,135 |
受験者数※ | 59,790 | 68,642 | 41,816 | 30,498 | 27,106 | 227,852 | |
認定者数 | 19,396 | 32,324 | 19,531 | 11,960 | 13,671 | 96,882 | |
認定率(%) | 32.4% | 47.1% | 46.7% | 39.2% | 50.4% | 42.5% | |
国内・海外合計 | 応募者数 | 99,365 | 118,344 | 87,416 | 50,072 | 34,477 | 389,674 |
受験者数※ | 87,600 | 105,167 | 76,184 | 43,045 | 29,083 | 341,079 | |
認定者数 | 29,736 | 46,361 | 30,978 | 16,232 | 14,953 | 138,260 | |
認定率(%) | 33.9% | 44.1% | 40.7% | 37.7% | 51.4% | 40.5% |
※ 受験者数には一部の試験科目だけを受験した者の数を含む。
実施概要報告 | PDFファイル(877KB) |
---|---|
応募者数・受験者数・認定者数及び認定率 | PDFファイル(146KB) |
実施国・地域別応募者数・受験者数 | PDFファイル(204KB) |
受験上の配慮 | PDFファイル(145KB) |
平均点と標準偏差、最高点と最低点 | PDFファイル(152KB) |
尺度得点累積分布図 | PDFファイル(286KB) |
2009年までの実施状況 | PDFファイル(170KB) |
2010年からの実施状況 | PDFファイル(157KB) |
全体 | PDFファイル(1.14MB) |
本文のおわりです