級數 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國內 | 報名人數 | 37,492 | 49,620 | 39,881 | 15,219 | 2,989 | 145,201 |
應試人數※ | 34,065 | 45,687 | 36,536 | 13,937 | 2,686 | 132,911 | |
合格人數 | 10,152 | 12,962 | 11,966 | 4,076 | 1,577 | 40,733 | |
合格率(%) | 29.8% | 28.4% | 32.8% | 29.2% | 58.7% | 30.6% | |
海外 | 報名人數 | 74,584 | 86,649 | 63,187 | 52,626 | 54,373 | 331,419 |
應試人數※ | 64,866 | 74,949 | 52,404 | 44,393 | 45,200 | 281,812 | |
合格人數 | 20,041 | 29,862 | 23,389 | 15,444 | 21,515 | 110,251 | |
合格率(%) | 30.9% | 39.8% | 44.6% | 34.8% | 47.6% | 39.1% | |
國內・ 海外 合計 |
報名人數 | 112,076 | 136,269 | 103,068 | 67,845 | 57,362 | 476,620 |
應試人數※ | 98,931 | 120,636 | 88,940 | 58,330 | 47,886 | 414,723 | |
合格人數 | 30,193 | 42,824 | 35,355 | 19,520 | 23,092 | 150,984 | |
合格率(%) | 30.5% | 35.5% | 39.8% | 33.5% | 48.2% | 36.4% |
※ 應試人數中包含僅參加部分測驗項目之考生人數。
實施概要報告 | PDF(1.8MB) |
---|---|
報名人數、應試人數、合格人數以及合格率 | PDF(507KB) |
各舉辦國家、地區的報名人數及應試人數 | PDF(622KB) |
受測時之特殊協助 | PDF(506KB) |
平均分數等 | PDF(614KB) |
分數分布圖 | PDF(932KB) |
舊制測驗的施測報告 | PDF(534KB) |
新制測驗的施測報告 | PDF(547KB) |
全部 | PDF(2.5MB) |
End of Text