レベル | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 応募者数 | 37,492 | 49,620 | 39,881 | 15,219 | 2,989 | 145,201 |
受験者数※ | 34,065 | 45,687 | 36,536 | 13,937 | 2,686 | 132,911 | |
認定者数 | 10,152 | 12,962 | 11,966 | 4,076 | 1,577 | 40,733 | |
認定率(%) | 29.8% | 28.4% | 32.8% | 29.2% | 58.7% | 30.6% | |
海外 | 応募者数 | 74,584 | 86,649 | 63,187 | 52,626 | 54,373 | 331,419 |
受験者数※ | 64,866 | 74,949 | 52,404 | 44,393 | 45,200 | 281,812 | |
認定者数 | 20,041 | 29,862 | 23,389 | 15,444 | 21,515 | 110,251 | |
認定率(%) | 30.9% | 39.8% | 44.6% | 34.8% | 47.6% | 39.1% | |
国内・海外合計 | 応募者数 | 112,076 | 136,269 | 103,068 | 67,845 | 57,362 | 476,620 |
受験者数※ | 98,931 | 120,636 | 88,940 | 58,330 | 47,886 | 414,723 | |
認定者数 | 30,193 | 42,824 | 35,355 | 19,520 | 23,092 | 150,984 | |
認定率(%) | 30.5% | 35.5% | 39.8% | 33.5% | 48.2% | 36.4% |
※ 受験者数には一部の試験科目だけを受験した者の数を含む。
実施概要報告 | PDFファイル(1.8MB) |
---|---|
応募者数・受験者数・認定者数及び認定率 | PDFファイル(507KB) |
実施国・地域別応募者数・受験者数 | PDFファイル(622KB) |
受験上の配慮 | PDFファイル(506KB) |
平均点と標準偏差、最高点と最低点 | PDFファイル(614KB) |
尺度得点累積分布図 | PDFファイル(932KB) |
2009年までの実施状況 | PDFファイル(534KB) |
2010年からの実施状況 | PDFファイル(547KB) |
全体 | PDFファイル(2.5MB) |
本文のおわりです