級數 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國內 | 報名人數 | 48,422 | 71,816 | 67,610 | 21,114 | 4,290 | 213,252 |
應試人數※ | 43,589 | 66,200 | 62,627 | 19,481 | 3,857 | 195,754 | |
合格人數 | 12,015 | 19,661 | 16,690 | 6,418 | 2,254 | 57,038 | |
合格率(%) | 27.6% | 29.7% | 26.6% | 32.9% | 58.4% | 29.1% | |
海外 | 報名人數 | 83,808 | 110,457 | 79,761 | 68,296 | 68,237 | 410,559 |
應試人數※ | 71,416 | 94,099 | 64,907 | 57,009 | 55,810 | 343,241 | |
合格人數 | 21,509 | 37,523 | 28,027 | 20,345 | 24,913 | 132,317 | |
合格率(%) | 30.1% | 39.9% | 43.2% | 35.7% | 44.6% | 38.5% | |
國內・ 海外 合計 |
報名人數 | 132,230 | 182,273 | 147,371 | 89,410 | 72,527 | 623,811 |
應試人數※ | 115,005 | 160,299 | 127,534 | 76,490 | 59,667 | 538,995 | |
合格人數 | 33,524 | 57,184 | 44,717 | 26,763 | 27,167 | 189,355 | |
合格率(%) | 29.2% | 35.7% | 35.1% | 35.0% | 45.5% | 35.1% |
※ 應試人數中包含僅參加部分測驗項目之考生人數。
實施概要報告 | PDF(1.3MB) |
---|---|
報名人數、應試人數、合格人數以及合格率 | PDF(185KB) |
各舉辦國家、地區的報名人數及應試人數 | PDF(293KB) |
受測時之特殊協助 | PDF(183KB) |
平均分數等 | PDF(311KB) |
分數分布圖 | PDF(551KB) |
舊制測驗的施測報告 | PDF(229KB) |
新制測驗的施測報告 | PDF(224KB) |
全部 | PDF(1.9MB) |
End of Text