レベル | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 応募者数 | 48,422 | 71,816 | 67,610 | 21,114 | 4,290 | 213,252 |
受験者数※ | 43,589 | 66,200 | 62,627 | 19,481 | 3,857 | 195,754 | |
認定者数 | 12,015 | 19,661 | 16,690 | 6,418 | 2,254 | 57,038 | |
認定率(%) | 27.6% | 29.7% | 26.6% | 32.9% | 58.4% | 29.1% | |
海外 | 応募者数 | 83,808 | 110,457 | 79,761 | 68,296 | 68,237 | 410,559 |
受験者数※ | 71,416 | 94,099 | 64,907 | 57,009 | 55,810 | 343,241 | |
認定者数 | 21,509 | 37,523 | 28,027 | 20,345 | 24,913 | 132,317 | |
認定率(%) | 30.1% | 39.9% | 43.2% | 35.7% | 44.6% | 38.5% | |
国内・海外合計 | 応募者数 | 132,230 | 182,273 | 147,371 | 89,410 | 72,527 | 623,811 |
受験者数※ | 115,005 | 160,299 | 127,534 | 76,490 | 59,667 | 538,995 | |
認定者数 | 33,524 | 57,184 | 44,717 | 26,763 | 27,167 | 189,355 | |
認定率(%) | 29.2% | 35.7% | 35.1% | 35.0% | 45.5% | 35.1% |
※ 受験者数には一部の試験科目だけを受験した者の数を含む。
実施概要報告 | PDFファイル(1.3MB) |
---|---|
応募者数・受験者数・認定者数及び認定率 | PDFファイル(185KB) |
実施国・地域別応募者数・受験者数 | PDFファイル(293KB) |
受験上の配慮 | PDFファイル(183KB) |
平均点と標準偏差、最高点と最低点 | PDFファイル(311KB) |
尺度得点累積分布図 | PDFファイル(551KB) |
2009年までの実施状況 | PDFファイル(229KB) |
2010年からの実施状況 | PDFファイル(224KB) |
全体 | PDFファイル(1.9MB) |
本文のおわりです