級數 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國內 | 報名人數 | 48,079 | 69,844 | 72,951 | 25,060 | 4,566 | 220,500 |
應試人數※ | 42,997 | 64,503 | 68,231 | 23,115 | 4,085 | 202,931 | |
合格人數 | 12,660 | 21,885 | 24,513 | 7,452 | 2,520 | 69,030 | |
合格率(%) | 29.4% | 33.9% | 35.9% | 32.2% | 61.7% | 34.0% | |
海外 | 報名人數 | 87,919 | 118,683 | 84,794 | 69,925 | 62,283 | 423,604 |
應試人數※ | 73,863 | 99,931 | 68,019 | 56,616 | 49,088 | 347,517 | |
合格人數 | 21,575 | 37,275 | 29,153 | 18,613 | 22,797 | 129,413 | |
合格率(%) | 29.2% | 37.3% | 42.9% | 32.9% | 46.4% | 37.2% | |
國內・ 海外 合計 |
報名人數 | 135,998 | 188,527 | 157,745 | 94,985 | 66,849 | 644,104 |
應試人數※ | 116,860 | 164,434 | 136,250 | 79,731 | 53,173 | 550,448 | |
合格人數 | 34,235 | 59,160 | 53,666 | 26,065 | 25,317 | 198,443 | |
合格率(%) | 29.3% | 36.0% | 39.4% | 32.7% | 47.6% | 36.1% |
※ 應試人數中包含僅參加部分測驗項目之考生人數。
實施概要報告 | PDF(1MB) |
---|---|
報名人數、應試人數、合格人數以及合格率 | PDF(148KB) |
各舉辦國家、地區的報名人數及應試人數 | PDF(202KB) |
受測時之特殊協助 | PDF(146KB) |
平均分數等 | PDF(151KB) |
分數分布圖 | PDF(460KB) |
舊制測驗的施測報告 | PDF(189KB) |
新制測驗的施測報告 | PDF(248KB) |
全部 | PDF(1.35MB) |
End of Text