レベル | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 応募者数 | 48,079 | 69,844 | 72,951 | 25,060 | 4,566 | 220,500 |
受験者数※ | 42,997 | 64,503 | 68,231 | 23,115 | 4,085 | 202,931 | |
認定者数 | 12,660 | 21,885 | 24,513 | 7,452 | 2,520 | 69,030 | |
認定率(%) | 29.4% | 33.9% | 35.9% | 32.2% | 61.7% | 34.0% | |
海外 | 応募者数 | 87,919 | 118,683 | 84,794 | 69,925 | 62,283 | 423,604 |
受験者数※ | 73,863 | 99,931 | 68,019 | 56,616 | 49,088 | 347,517 | |
認定者数 | 21,575 | 37,275 | 29,153 | 18,613 | 22,797 | 129,413 | |
認定率(%) | 29.2% | 37.3% | 42.9% | 32.9% | 46.4% | 37.2% | |
国内・海外合計 | 応募者数 | 135,998 | 188,527 | 157,745 | 94,985 | 66,849 | 644,104 |
受験者数※ | 116,860 | 164,434 | 136,250 | 79,731 | 53,173 | 550,448 | |
認定者数 | 34,235 | 59,160 | 53,666 | 26,065 | 25,317 | 198,443 | |
認定率(%) | 29.3% | 36.0% | 39.4% | 32.7% | 47.6% | 36.1% |
※ 受験者数には一部の試験科目だけを受験した者の数を含む。
実施概要報告 | PDFファイル(1MB) |
---|---|
応募者数・受験者数・認定者数及び認定率 | PDFファイル(148KB) |
実施国・地域別応募者数・受験者数 | PDFファイル(202KB) |
受験上の配慮 | PDFファイル(146KB) |
平均点と標準偏差、最高点と最低点 | PDFファイル(151KB) |
尺度得点累積分布図 | PDFファイル(460KB) |
2009年までの実施状況 | PDFファイル(189KB) |
2010年からの実施状況 | PDFファイル(248KB) |
全体 | PDFファイル(1.35MB) |
本文のおわりです