級數 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國內 | 報名人數 | 58,799 | 84,278 | 79,876 | 31,452 | 4,974 | 259,379 |
應試人數※ | 52,147 | 77,410 | 73,354 | 28,826 | 4,417 | 236,154 | |
合格人數 | 14,359 | 21,852 | 20,322 | 8,262 | 2,379 | 67,174 | |
合格率(%) | 27.5% | 28.2% | 27.7% | 28.7% | 53.9% | 28.4% | |
海外 | 報名人數 | 89,689 | 118,327 | 86,307 | 89,443 | 74,918 | 458,684 |
應試人數※ | 75,681 | 100,630 | 70,540 | 74,677 | 60,405 | 381,933 | |
合格人數 | 24,953 | 41,958 | 28,033 | 23,055 | 24,784 | 142,783 | |
合格率(%) | 33.0% | 41.7% | 39.7% | 30.9% | 41.0% | 37.4% | |
國內・ 海外 合計 |
報名人數 | 148,488 | 202,605 | 166,183 | 120,895 | 79,892 | 718,063 |
應試人數※ | 127,828 | 178,040 | 143,894 | 103,503 | 64,822 | 618,087 | |
合格人數 | 39,312 | 63,810 | 48,355 | 31,317 | 27,163 | 209,957 | |
合格率(%) | 30.8% | 35.8% | 33.6% | 30.3% | 41.9% | 34.0% |
※ 應試人數中包含僅參加部分測驗項目之考生人數。
實施概要報告 | PDF(1.01MB) |
---|---|
報名人數、應試人數、合格人數以及合格率 | PDF(150KB) |
各舉辦國家、地區的報名人數及應試人數 | PDF(225KB) |
受測時之特殊協助 | PDF(148KB) |
平均分數等 | PDF(272KB) |
分數分布圖 | PDF(465KB) |
舊制測驗的施測報告 | PDF(191KB) |
新制測驗的施測報告 | PDF(184KB) |
全部 | PDF(1.42MB) |
End of Text