レベル | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 応募者数 | 58,799 | 84,278 | 79,876 | 31,452 | 4,974 | 259,379 |
受験者数※ | 52,147 | 77,410 | 73,354 | 28,826 | 4,417 | 236,154 | |
認定者数 | 14,359 | 21,852 | 20,322 | 8,262 | 2,379 | 67,174 | |
認定率(%) | 27.5% | 28.2% | 27.7% | 28.7% | 53.9% | 28.4% | |
海外 | 応募者数 | 89,689 | 118,327 | 86,307 | 89,443 | 74,918 | 458,684 |
受験者数※ | 75,681 | 100,630 | 70,540 | 74,677 | 60,405 | 381,933 | |
認定者数 | 24,953 | 41,958 | 28,033 | 23,055 | 24,784 | 142,783 | |
認定率(%) | 33.0% | 41.7% | 39.7% | 30.9% | 41.0% | 37.4% | |
国内・海外合計 | 応募者数 | 148,488 | 202,605 | 166,183 | 120,895 | 79,892 | 718,063 |
受験者数※ | 127,828 | 178,040 | 143,894 | 103,503 | 64,822 | 618,087 | |
認定者数 | 39,312 | 63,810 | 48,355 | 31,317 | 27,163 | 209,957 | |
認定率(%) | 30.8% | 35.8% | 33.6% | 30.3% | 41.9% | 34.0% |
※ 受験者数には一部の試験科目だけを受験した者の数を含む。
実施概要報告 | PDFファイル(1.01MB) |
---|---|
応募者数・受験者数・認定者数及び認定率 | PDFファイル(150KB) |
実施国・地域別応募者数・受験者数 | PDFファイル(225KB) |
受験上の配慮 | PDFファイル(148KB) |
平均点と標準偏差、最高点と最低点 | PDFファイル(272KB) |
尺度得点累積分布図 | PDFファイル(465KB) |
2009年までの実施状況 | PDFファイル(191KB) |
2010年からの実施状況 | PDFファイル(184KB) |
全体 | PDFファイル(1.42MB) |
本文のおわりです