級數 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國內 | 報名人數 | 53,899 | 66,272 | 53,398 | 23,353 | 2,397 | 199,319 |
應試人數※ | 45,445 | 58,559 | 48,770 | 20,849 | 2,004 | 175,627 | |
合格人數 | 12,120 | 17,078 | 16,806 | 7,472 | 1,351 | 54,827 | |
合格率(%) | 26.7% | 29.2% | 34.5% | 35.8% | 67.4% | 31.2% | |
海外 | 報名人數 | 53,893 | 53,365 | 44,420 | 35,803 | 33,410 | 220,891 |
應試人數※ | 44,091 | 42,839 | 33,513 | 27,662 | 25,260 | 173,365 | |
合格人數 | 18,806 | 25,001 | 20,413 | 13,601 | 15,638 | 93,459 | |
合格率(%) | 42.7% | 58.4% | 60.9% | 49.2% | 61.9% | 53.9% | |
國內・ 海外 合計 |
報名人數 | 107,792 | 119,637 | 97,818 | 59,156 | 35,807 | 420,210 |
應試人數※ | 89,537 | 101,398 | 82,283 | 48,511 | 27,264 | 348,992 | |
合格人數 | 30,926 | 42,079 | 37,219 | 21,073 | 16,989 | 148,286 | |
合格率(%) | 34.5% | 41.5% | 45.2% | 43.4% | 62.3% | 42.5% |
※ 應試人數中包含僅參加部分測驗項目之考生人數。
實施概要報告 | PDF(1MB) |
---|---|
報名人數、應試人數、合格人數以及合格率 | PDF(146KB) |
各舉辦國家、地區的報名人數及應試人數 | PDF(204KB) |
EXCEL(52KB) | |
受測時之特殊協助 | PDF(148KB) |
平均分數等 | PDF(152KB) |
分數分布圖 | PDF(455KB) |
舊制測驗的施測報告 | PDF(188KB) |
新制測驗的施測報告 | PDF(256KB) |
全部 | PDF(1.35MB) |
End of Text