レベル | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 応募者数 | 53,899 | 66,272 | 53,398 | 23,353 | 2,397 | 199,319 |
受験者数※ | 45,445 | 58,559 | 48,770 | 20,849 | 2,004 | 175,627 | |
認定者数 | 12,120 | 17,078 | 16,806 | 7,472 | 1,351 | 54,827 | |
認定率(%) | 26.7% | 29.2% | 34.5% | 35.8% | 67.4% | 31.2% | |
海外 | 応募者数 | 53,893 | 53,365 | 44,420 | 35,803 | 33,410 | 220,891 |
受験者数※ | 44,091 | 42,839 | 33,513 | 27,662 | 25,260 | 173,365 | |
認定者数 | 18,806 | 25,001 | 20,413 | 13,601 | 15,638 | 93,459 | |
認定率(%) | 42.7% | 58.4% | 60.9% | 49.2% | 61.9% | 53.9% | |
国内・海外合計 | 応募者数 | 107,792 | 119,637 | 97,818 | 59,156 | 35,807 | 420,210 |
受験者数※ | 89,537 | 101,398 | 82,283 | 48,511 | 27,264 | 348,992 | |
認定者数 | 30,926 | 42,079 | 37,219 | 21,073 | 16,989 | 148,286 | |
認定率(%) | 34.5% | 41.5% | 45.2% | 43.4% | 62.3% | 42.5% |
※ 受験者数には一部の試験科目だけを受験した者の数を含む。
実施概要報告 | PDFファイル(1MB) |
---|---|
応募者数・受験者数・認定者数及び認定率 | PDFファイル(146KB) |
実施国・地域別応募者数・受験者数 | PDFファイル(204KB) |
EXCELファイル(52KB) | |
受験上の配慮 | PDFファイル(148KB) |
平均点と標準偏差、最高点と最低点 | PDFファイル(152KB) |
尺度得点累積分布図 | PDFファイル(455KB) |
2009年までの実施状況 | PDFファイル(188KB) |
2010年からの実施状況 | PDFファイル(256KB) |
全体 | PDFファイル(1.35MB) |
本文のおわりです