級數 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國內 | 報名人數 | 46,964 | 53,872 | 37,595 | 17,542 | 2,520 | 158,493 |
應試人數※ | 41,076 | 48,551 | 33,946 | 15,424 | 2,156 | 141,153 | |
合格人數 | 9,964 | 12,828 | 14,274 | 5,934 | 1,367 | 44,367 | |
合格率(%) | 24.3% | 26.4% | 42.0% | 38.5% | 63.4% | 31.4% | |
海外 | 報名人數 | 59,348 | 67,023 | 52,735 | 50,508 | 38,118 | 267,732 |
應試人數※ | 49,223 | 54,542 | 41,264 | 40,120 | 30,203 | 215,352 | |
合格人數 | 17,282 | 25,677 | 21,058 | 19,389 | 16,132 | 99,538 | |
合格率(%) | 35.1% | 47.1% | 51.0% | 48.3% | 53.4% | 46.2% | |
國內・ 海外 合計 |
報名人數 | 106,312 | 120,895 | 90,330 | 68,050 | 40,638 | 426,225 |
應試人數※ | 90,299 | 103,093 | 75,210 | 55,544 | 32,359 | 356,505 | |
合格人數 | 27,246 | 38,505 | 35,332 | 25,323 | 17,499 | 143,905 | |
合格率(%) | 30.2% | 37.3% | 47.0% | 45.6% | 54.1% | 40.4% |
※ 應試人數中包含僅參加部分測驗項目之考生人數。
實施概要報告 | PDF(992KB) |
---|---|
報名人數、應試人數、合格人數以及合格率 | PDF(147KB) |
各舉辦國家、地區的報名人數及應試人數 | PDF(202KB) |
EXCEL(96KB) | |
受測時之特殊協助 | PDF(145KB) |
平均分數等 | PDF(150KB) |
分數分布圖 | PDF(456KB) |
舊制測驗的施測報告 | PDF(188KB) |
新制測驗的施測報告 | PDF(260KB) |
全部 | PDF(1.39MB) |
End of Text