レベル | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 応募者数 | 46,964 | 53,872 | 37,595 | 17,542 | 2,520 | 158,493 |
受験者数※ | 41,076 | 48,551 | 33,946 | 15,424 | 2,156 | 141,153 | |
認定者数 | 9,964 | 12,828 | 14,274 | 5,934 | 1,367 | 44,367 | |
認定率(%) | 24.3% | 26.4% | 42.0% | 38.5% | 63.4% | 31.4% | |
海外 | 応募者数 | 59,348 | 67,023 | 52,735 | 50,508 | 38,118 | 267,732 |
受験者数※ | 49,223 | 54,542 | 41,264 | 40,120 | 30,203 | 215,352 | |
認定者数 | 17,282 | 25,677 | 21,058 | 19,389 | 16,132 | 99,538 | |
認定率(%) | 35.1% | 47.1% | 51.0% | 48.3% | 53.4% | 46.2% | |
国内・海外合計 | 応募者数 | 106,312 | 120,895 | 90,330 | 68,050 | 40,638 | 426,225 |
受験者数※ | 90,299 | 103,093 | 75,210 | 55,544 | 32,359 | 356,505 | |
認定者数 | 27,246 | 38,505 | 35,332 | 25,323 | 17,499 | 143,905 | |
認定率(%) | 30.2% | 37.3% | 47.0% | 45.6% | 54.1% | 40.4% |
※ 受験者数には一部の試験科目だけを受験した者の数を含む。
実施概要報告 | PDFファイル(992KB) |
---|---|
応募者数・受験者数・認定者数及び認定率 | PDFファイル(147KB) |
実施国・地域別応募者数・受験者数 | PDFファイル(202KB) |
EXCELファイル(96KB) | |
受験上の配慮 | PDFファイル(145KB) |
平均点と標準偏差、最高点と最低点 | PDFファイル(150KB) |
尺度得点累積分布図 | PDFファイル(456KB) |
2009年までの実施状況 | PDFファイル(188KB) |
2010年からの実施状況 | PDFファイル(260KB) |
全体 | PDFファイル(1.39MB) |
本文のおわりです