級數 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國內 | 報名人數 | 54,444 | 63,342 | 48,744 | 41,647 | 4,749 | 212,926 |
應試人數※ | 46,725 | 56,334 | 44,177 | 38,661 | 4,253 | 190,150 | |
合格人數 | 12,110 | 14,880 | 15,296 | 13,850 | 2,684 | 58,820 | |
合格率(%) | 25.9% | 26.4% | 34.6% | 35.8% | 63.1% | 30.9% | |
海外 | 報名人數 | 41,535 | 49,951 | 57,737 | 81,176 | 62,968 | 293,367 |
應試人數※ | 33,793 | 40,785 | 46,560 | 68,878 | 51,283 | 241,299 | |
合格人數 | 12,672 | 17,251 | 22,408 | 29,948 | 23,583 | 105,862 | |
合格率(%) | 37.5% | 42.3% | 48.1% | 43.5% | 46.0% | 43.9% | |
國內・ 海外 合計 |
報名人數 | 95,979 | 113,293 | 106,481 | 122,823 | 67,717 | 506,293 |
應試人數※ | 80,518 | 97,119 | 90,737 | 107,539 | 55,536 | 431,449 | |
合格人數 | 24,782 | 32,131 | 37,704 | 43,798 | 26,267 | 164,682 | |
合格率(%) | 30.8% | 33.1% | 41.6% | 40.7% | 47.3% | 38.2% |
※ 應試人數中包含僅參加部分測驗項目之考生人數。
實施概要報告 | PDF(992KB) |
---|---|
報名人數、應試人數、合格人數以及合格率 | PDF(152KB) |
各舉辦國家、地區的報名人數及應試人數 | PDF(221KB) |
EXCEL(61KB) | |
受測時之特殊協助 | PDF(141KB) |
平均分數等 | PDF(146KB) |
分數分布圖 | PDF(446KB) |
舊制測驗的施測報告 | PDF(185KB) |
新制測驗的施測報告 | PDF(259KB) |
全部 | PDF(1.44MB) |
End of Text