レベル | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 応募者数 | 54,444 | 63,342 | 48,744 | 41,647 | 4,749 | 212,926 |
受験者数※ | 46,725 | 56,334 | 44,177 | 38,661 | 4,253 | 190,150 | |
認定者数 | 12,110 | 14,880 | 15,296 | 13,850 | 2,684 | 58,820 | |
認定率(%) | 25.9% | 26.4% | 34.6% | 35.8% | 63.1% | 30.9% | |
海外 | 応募者数 | 41,535 | 49,951 | 57,737 | 81,176 | 62,968 | 293,367 |
受験者数※ | 33,793 | 40,785 | 46,560 | 68,878 | 51,283 | 241,299 | |
認定者数 | 12,672 | 17,251 | 22,408 | 29,948 | 23,583 | 105,862 | |
認定率(%) | 37.5% | 42.3% | 48.1% | 43.5% | 46.0% | 43.9% | |
国内・海外合計 | 応募者数 | 95,979 | 113,293 | 106,481 | 122,823 | 67,717 | 506,293 |
受験者数※ | 80,518 | 97,119 | 90,737 | 107,539 | 55,536 | 431,449 | |
認定者数 | 24,782 | 32,131 | 37,704 | 43,798 | 26,267 | 164,682 | |
認定率(%) | 30.8% | 33.1% | 41.6% | 40.7% | 47.3% | 38.2% |
※ 受験者数には一部の試験科目だけを受験した者の数を含む。
実施概要報告 | PDFファイル(992KB) |
---|---|
応募者数・受験者数・認定者数及び認定率 | PDFファイル(152KB) |
実施国・地域別応募者数・受験者数 | PDFファイル(221KB) |
EXCELファイル(61KB) | |
受験上の配慮 | PDFファイル(141KB) |
平均点と標準偏差、最高点と最低点 | PDFファイル(146KB) |
尺度得点累積分布図 | PDFファイル(446KB) |
2009年までの実施状況 | PDFファイル(185KB) |
2010年からの実施状況 | PDFファイル(259KB) |
全体 | PDFファイル(1.44MB) |
本文のおわりです