級數 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國內 | 報名人數 | 51,813 | 73,583 | 79,448 | 49,004 | 4,553 | 258,401 |
應試人數※ | 45,050 | 67,033 | 74,573 | 45,891 | 4,000 | 236,547 | |
合格人數 | 12,514 | 22,596 | 23,827 | 15,130 | 2,236 | 76,303 | |
合格率(%) | 27.8% | 33.7% | 32.0% | 33.0% | 55.9% | 32.3% | |
海外 | 報名人數 | 95,410 | 119,102 | 112,877 | 123,965 | 73,206 | 524,560 |
應試人數※ | 76,504 | 97,637 | 90,127 | 103,443 | 59,037 | 426,748 | |
合格人數 | 25,039 | 41,211 | 33,906 | 32,113 | 27,182 | 159,451 | |
合格率(%) | 32.7% | 42.2% | 37.6% | 31.0% | 46.0% | 37.4% | |
國內・ 海外 合計 |
報名人數 | 147,223 | 192,685 | 192,325 | 172,969 | 77,759 | 782,961 |
應試人數※ | 121,554 | 164,670 | 164,700 | 149,334 | 63,037 | 663,295 | |
合格人數 | 37,553 | 63,807 | 57,733 | 47,243 | 29,418 | 235,754 | |
合格率(%) | 30.9% | 38.7% | 35.1% | 31.6% | 46.7% | 35.5% |
※ 應試人數中包含僅參加部分測驗項目之考生人數。
實施概要報告 | PDF(1MB) |
---|---|
報名人數、應試人數、合格人數以及合格率 | PDF(151KB) |
各舉辦國家、地區的報名人數及應試人數 | PDF(232KB) |
EXCEL(67KB) | |
受測時之特殊協助 | PDF(149KB) |
平均分數等 | PDF(273KB) |
分數分布圖 | PDF(456KB) |
舊制測驗的施測報告 | PDF(193KB) |
新制測驗的施測報告 | PDF(197KB) |
全部 | PDF(1.5MB) |
End of Text