レベル | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 応募者数 | 51,813 | 73,583 | 79,448 | 49,004 | 4,553 | 258,401 |
受験者数※ | 45,050 | 67,033 | 74,573 | 45,891 | 4,000 | 236,547 | |
認定者数 | 12,514 | 22,596 | 23,827 | 15,130 | 2,236 | 76,303 | |
認定率(%) | 27.8% | 33.7% | 32.0% | 33.0% | 55.9% | 32.3% | |
海外 | 応募者数 | 95,410 | 119,102 | 112,877 | 123,965 | 73,206 | 524,560 |
受験者数※ | 76,504 | 97,637 | 90,127 | 103,443 | 59,037 | 426,748 | |
認定者数 | 25,039 | 41,211 | 33,906 | 32,113 | 27,182 | 159,451 | |
認定率(%) | 32.7% | 42.2% | 37.6% | 31.0% | 46.0% | 37.4% | |
国内・海外合計 | 応募者数 | 147,223 | 192,685 | 192,325 | 172,969 | 77,759 | 782,961 |
受験者数※ | 121,554 | 164,670 | 164,700 | 149,334 | 63,037 | 663,295 | |
認定者数 | 37,553 | 63,807 | 57,733 | 47,243 | 29,418 | 235,754 | |
認定率(%) | 30.9% | 38.7% | 35.1% | 31.6% | 46.7% | 35.5% |
※ 受験者数には一部の試験科目だけを受験した者の数を含む。
実施概要報告 | PDFファイル(1MB) |
---|---|
応募者数・受験者数・認定者数及び認定率 | PDFファイル(151KB) |
実施国・地域別応募者数・受験者数 | PDFファイル(232KB) |
EXCELファイル(67KB) | |
受験上の配慮 | PDFファイル(149KB) |
平均点と標準偏差、最高点と最低点 | PDFファイル(273KB) |
尺度得点累積分布図 | PDFファイル(456KB) |
2009年までの実施状況 | PDFファイル(193KB) |
2010年からの実施状況 | PDFファイル(197KB) |
全体 | PDFファイル(1.5MB) |
本文のおわりです