レベル | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 応募者数 | 31,691 | 22,859 | 12,436 | 6,963 | 1,519 | 75,468 |
受験者数※ | 28,929 | 21,211 | 11,501 | 6,430 | 1,392 | 69,463 | |
認定者数 | 10,031 | 8,410 | 3,911 | 2,871 | 983 | 26,206 | |
認定率(%) | 34.7% | 39.6% | 34,0% | 44.7% | 70.6% | 37.7% | |
海外 | 応募者数 | 81,794 | 73,935 | 48,875 | 38,078 | 37,313 | 279,995 |
受験者数※ | 71,490 | 64,989 | 41,129 | 32,752 | 31,922 | 242,282 | |
認定者数 | 25,524 | 28,148 | 17,901 | 14,290 | 18,248 | 104,111 | |
認定率(%) | 35.7% | 43.3% | 43.5% | 43.6% | 57.2% | 43,0% | |
国内・海外合計 | 応募者数 | 113,485 | 96,794 | 61,311 | 45,041 | 38,832 | 355,463 |
受験者数※ | 100,419 | 86,200 | 52,630 | 39,182 | 33,314 | 311,745 | |
認定者数 | 35,555 | 36,558 | 21,812 | 17,161 | 19,231 | 130,317 | |
認定率(%) | 35.4% | 42.4% | 41.4% | 43.8% | 57.7% | 41.8% |
※ 受験者数には一部の試験科目だけを受験した者の数を含む。
実施概要報告 | PDFファイル(1.2MB) |
---|---|
応募者数・受験者数・認定者数及び認定率 | PDFファイル(312KB) |
実施国・地域別応募者数・受験者数 | PDFファイル(369KB) |
受験上の特別措置 | PDFファイル(311KB) |
平均点と標準偏差、最高点と最低点 | PDFファイル(315KB) |
尺度得点累積分布図 | PDFファイル(568KB) |
2009年までの実施状況 | PDFファイル(342KB) |
2010年からの実施状況 | PDFファイル(394KB) |
全体 | PDFファイル(2.0MB) |
本文のおわりです