級數 | 報名人數 (人) |
應試人數 (人)※ |
合格人數 (人) |
合格率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
國內 | 1 | 46,648 | 41,998 | 12,293 | 29.3 |
2 | 36,528 | 33,807 | 12,462 | 36.9 | |
3 | 17,703 | 16,675 | 9,360 | 56.1 | |
4 | 3,212 | 2,932 | 2,155 | 73.5 | |
計 | 104,091 | 95,412 | 36,270 | 38.0 | |
海外 | 1 | 137,708 | 114,725 | 26,427 | 23.0 |
2 | 176,628 | 147,328 | 41,488 | 28.2 | |
3 | 131,733 | 108,866 | 51,902 | 47.7 | |
4 | 61,995 | 53,041 | 29,530 | 55.7 | |
計 | 508,064 | 423,960 | 149,347 | 35.2 | |
合計 | 612,155 |
519,372 |
185,617 | 35.7 |
※ 應試人數中包括僅參加「文字、語彙」「聽解」「讀解、文法」中部分測驗項目之考生人數。
實施要點 | |
---|---|
報名人數、應試人數、合格人數以及合格率 | |
各舉辦國家、地區的報名人數及應試人數 | |
受測時之特殊協助 | |
平均分數等 | |
分數分布圖 | |
1984(昭和59)年起的實施情況 |
End of Text